Ваш город:

Зимние куртки

Хит
Новинка
7100
7100
Определите размер
Размер,
возраст
Рост
ребенка, см
Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина ноги по внутренней поверхности, см Длина руки, см
1 мес 50 43 46 51
2 мес 56 44,5 47 52
3 мес 62 46 48 53 21,8 19,1
6 мес 68 47,5 49 54 24,5 21,4
9 мес 74 49 50 55 27,2 23,7
1 год 80 50,5 51 56 29,9 26
1,5 года 86 52 52 57 32,6 28,3
2 года 92 54 53 58 36,3 30,6
3 года 98 56 54 60 40 32,9
4 года 104 58 55 62 43,7 35,2
5 лет 110 60 56 64 46,7 37,5
6 лет 116 62 57 66 50,6 39,8
7 лет 122 64 58 68 54,6 42,3
- +
Хит
Новинка
7100
7100
Определите размер
Размер,
возраст
Рост
ребенка, см
Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина ноги по внутренней поверхности, см Длина руки, см
1 мес 50 43 46 51
2 мес 56 44,5 47 52
3 мес 62 46 48 53 21,8 19,1
6 мес 68 47,5 49 54 24,5 21,4
9 мес 74 49 50 55 27,2 23,7
1 год 80 50,5 51 56 29,9 26
1,5 года 86 52 52 57 32,6 28,3
2 года 92 54 53 58 36,3 30,6
3 года 98 56 54 60 40 32,9
4 года 104 58 55 62 43,7 35,2
5 лет 110 60 56 64 46,7 37,5
6 лет 116 62 57 66 50,6 39,8
7 лет 122 64 58 68 54,6 42,3
- +
7100
7100
Определите размер
Размер,
возраст
Рост
ребенка, см
Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина ноги по внутренней поверхности, см Длина руки, см
1 мес 50 43 46 51
2 мес 56 44,5 47 52
3 мес 62 46 48 53 21,8 19,1
6 мес 68 47,5 49 54 24,5 21,4
9 мес 74 49 50 55 27,2 23,7
1 год 80 50,5 51 56 29,9 26
1,5 года 86 52 52 57 32,6 28,3
2 года 92 54 53 58 36,3 30,6
3 года 98 56 54 60 40 32,9
4 года 104 58 55 62 43,7 35,2
5 лет 110 60 56 64 46,7 37,5
6 лет 116 62 57 66 50,6 39,8
7 лет 122 64 58 68 54,6 42,3
- +
9300
9300
Определите размер
Размер,
возраст
Рост
ребенка, см
Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина ноги по внутренней поверхности, см Длина руки, см
1 мес 50 43 46 51
2 мес 56 44,5 47 52
3 мес 62 46 48 53 21,8 19,1
6 мес 68 47,5 49 54 24,5 21,4
9 мес 74 49 50 55 27,2 23,7
1 год 80 50,5 51 56 29,9 26
1,5 года 86 52 52 57 32,6 28,3
2 года 92 54 53 58 36,3 30,6
3 года 98 56 54 60 40 32,9
4 года 104 58 55 62 43,7 35,2
5 лет 110 60 56 64 46,7 37,5
6 лет 116 62 57 66 50,6 39,8
7 лет 122 64 58 68 54,6 42,3
- +
Хит
Новинка
9300
9300
Определите размер
Размер,
возраст
Рост
ребенка, см
Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина ноги по внутренней поверхности, см Длина руки, см
1 мес 50 43 46 51
2 мес 56 44,5 47 52
3 мес 62 46 48 53 21,8 19,1
6 мес 68 47,5 49 54 24,5 21,4
9 мес 74 49 50 55 27,2 23,7
1 год 80 50,5 51 56 29,9 26
1,5 года 86 52 52 57 32,6 28,3
2 года 92 54 53 58 36,3 30,6
3 года 98 56 54 60 40 32,9
4 года 104 58 55 62 43,7 35,2
5 лет 110 60 56 64 46,7 37,5
6 лет 116 62 57 66 50,6 39,8
7 лет 122 64 58 68 54,6 42,3
- +